|
Dettagli:
|
| Nome del prodotto: | Blocco di viaggio | Carico massimo: | 800 |
|---|---|---|---|
| Pulley OD: | 610 mm | Dia della linea wireline.: | 26 mm |
| Co: | Fornire | Dimensione del buco aperto: | 110 mm |
| COC: | Fornire | Applicazione: | Perforazione petrolifera |
| Evidenziare: | Perforazione Rig Components del blocchetto di viaggio,610mm Rig Components di perforazione,piattaforma di produzione del blocchetto di viaggio di 110mm |
||
Componenti della trivella di trivellazione (traveling block)
Parametro di specifica
| Modello | YG60 | YG70 | YG80 | YG90 | YG110 | YG135 | YG160 | YG180 | YG225 |
| carico massimo (kN) | 585 | 675 | 800 | 900 | 1125 | 1350 | 1580 | 1800 | 2250 |
| Dispositivi di controllo | 610 | 610 | 610 | 760 | 760 | 760 | 760,915 | 915 | 915 |
| Pulley Qty | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 5,6 |
| Dia del cavo. | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26,29 | 32 | 29,32 |
| Tipo di gancio | Tre. | ||||||||
| Cane Dimensione del foro aperto (mm) | 110 | 110 | 110 | 110 | 150 | 152 | 180 | 190 | 190 |
Caratteristica:
La progettazione e la fabbricazione dei blocchi per ganci sono conformi alle specifiche API 8A, 8C. La superficie dei solchi della puleggia è trattata con un
Il cuscinetto principale è realizzato in acciaio legato ad alta resistenza e l'NDT sarà completata.
Dopo la produzione, i dispositivi a molla e idraulici di tamponamento del blocco per ganci sono disponibili per proteggere le giunzioni dei tubi di perforazione.
![]()
Persona di contatto: Liu
Telefono: 18966717078
Fax: 86-029-81511323