Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Workover Rig Steering Pump | Norma: | Iso |
---|---|---|---|
Numero del pezzo.: | V20F1P13P32C2H22L | Applicazione: | Attrezzatura del giacimento di petrolio |
Portata: | Workover Rig Spare Part | Porto: | TIANJIN/SHANGHAI/NINGBO |
Evidenziare: | Workover Rig Steering Pump,Pompa della direzione del giacimento di petrolio,Workover Rig Components di iso |
Pompa della direzione di Rig Spare Part Workover Rig di workover XJ750
Workover Rig Product Overview
Mezzo API Spec Q1, 4F, 7K, 8C, RP500 ed altre norme tecniche pertinenti.
L'impianto di perforazione di workover pricipalmente è composto di seguenti parti: centrale elettrica, sistema di trasmissione, sistema di solleento, sistema di rotazione, sistema di controllo, pavimento del trapano e della torre (basso), attrezzature ausiliarie, ecc.
La centrale elettrica pricipalmente è composta di telaio, motore, trasmissione, ecc., il sistema di trasmissione pricipalmente è composta di scatola della trasmissione, di albero di trasmissione, di catena, ecc., il sistema di solleento pricipalmente è composta di argano, di cavo metallico d'acciaio, di gru, di gancio dell'automobile, ecc., il sistema rotatorio pricipalmente è composta di rubinetti, di piattaforme girevoli, ecc.
Caratteristiche di prodotto
* i sistemi di potere, della trasmissione, di controllo e di solleento del motore principale dell'impianto di perforazione di workover come pure della gru e della torre centralmente sono installati sul telaio automotore per il giacimento di petrolio, che è facile da installare e velocemente da muoversi.
* motore diesel di Caterpillar e scatola idraulica della trasmissione di Allison, corrispondenza ragionevole, efficienza alta della trasmissione, alta affidabilità.
* perforando e riparando a doppio uso;
* l'argano adotta il doppio argano del tamburo, il freno principale adotta il freno della cinghia o il freno a disco idraulico ed il freno ausiliario adotta il freno a disco o il freno idraulico raffreddato ad acqua pneumatico.
* la torre è un'di andata-apertura, l'albero diinclinazione dell'albero dell'insieme della doppio sezione, solleento idraulico e ritrattabile.
I modelli comuni del prodotto dell'impianto di perforazione di workover pricipalmente includono: XJ250, XJ350, XJ450, XJ550, XJ650, XJ750, ecc.
XJ750 workover Rig Parameter
Tipo/parametro | SX5250TXJ | XJ350 | XJ450 | XJ550 | XJ650 | XJ750 | XJ850 |
Carico statico massimo del gancio | 675KN | 900KN | 1125KN | 1350KN | 1580KN | 1800KN | 2250KN |
Carico stimato del gancio | 400KN | 600KN | 800KN | 1000KN | 1200KN | 1600KN | 1800KN |
Velocità dell'ascensore del gancio | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s | 0.11-1.15m/s |
Sistema di viaggio | 3×4 | 4×5 | 4×5 | 4×5 | 4×5 | 5×6 | 5×6 |
Altezza capa m. dell'ingranaggio | 18,21,23 (doppio sezione, idraulico, telescopico) | 29 (doppio sezione, idraulico, telescopico) | 31 (doppio sezione, idraulico, telescopico) | 33 (doppio sezione, idraulico, telescopico) | 35 (doppio sezione, idraulico, telescopico) | 36 (doppio sezione, idraulico, telescopico) | 38 (doppio sezione, idraulico, telescopico) |
Forma dell'azionamento | 6×4 | 8×4 | 8×4 | 10×8 | 12×8 | 14×8 o 12×8 | 14×10 |
Velocità di Rtravel | 0-45km/h | 0-45km/h | 0-45km/h | 0-45km/h | 0-45km/h | 0-45km/h | 0-45km/h |
Spazio al suolo minimo (pieno carico) | 250mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 270mm | 270mm |
Raggio di volta minimo | 9.4m | 15m | 17m | 17.5m | 19m | 21m | 21m |
Veicolo totale Massachussets | 25000kg | 30000kg | 41000kg | 55000kg | 63000kg | 68000kg | 70000kg |
Potere installato | 175hp | 350hp | 392hp | 429hp | 600hp | 2×403hp | 2×447hp |
Rig Floor Height | / | / | / | / | 4.5m | 5m | 5m |
Rig Table | / | / | / | / | 5×6m | 5.8×7m | 5.8×7m |
Dimensione (Length×Width×Height) millimetro | 14850×2495×4000 | 17500×2800×4350 | 18500×3048×4400 | 19000×3048×4400 | 19000×3050×4400 | 22300×3000×4450 | 22300×3050×4450 |
Profondità applicabile di workover | ≤3200m | ≤4000m | 5500m | 6000m | 7000m | 8000m | 9000m |
Persona di contatto: Liu
Telefono: 18966717078
Fax: 86-029-81511323