|
Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Drawworks | Certificato: | Api |
---|---|---|---|
Relazione sull'esperimento: | Fornisca | Processo: | Colata |
Circostanza: | Nuovissimo | Applicazione: | Perforazione del giacimento di petrolio |
Evidenziare: | Api 4F che perfora Rig Components,JC40 che perfora Rig Components,Perforazione dei drawworks JC70 |
Perforazione Rig Components Drilling Equipment api 4F Drawworks
Descrizione di prodotto
Applicazioni
Un argano è un meccanismo di solleento essenziale su una piattaforma di produzione. Essenzialmente, un argano è un grande cabestano che esclude o riceve una linea di perforazione, alzantesi o
abbassamento l'asta di perforazione e del pezzo.
caratteristica
* i cuscinetti stanno rotolando i cuscinetti e le assi sono acciaio legato.
* le catene di alta precisione e ad alta resistenza sono pressione lubrificate.
* ci sono scanalature a spirale sul tamburo. L'estremità bassa ed ad alta velocità dell'asse del tamburo misura con le frizioni di aria scaricate. L'orlo del freno (o freno
il disco) è raffreddato ad acqua, la superficie è estiguuta da frequenza intermedia ed il tempo di impiego è lungo.
* il profilo dei denti del dente per catena è induzione indurita. Tutto lo spostamento innesta è a spirale scanalato.
il *Band o i freni a disco è considerato freni primari ed i freni del flusso turbolento (raffreddati ad acqua o raffreddati ad aria) sono considerati freni ausiliarii.
Modello | JC40 | JC50 | JC70 | |
Gamma nominale di profondità (m) | asta di perforazione di 114mm | 2500-4000 | 3500-5000 | 4500-7000 |
asta di perforazione di 127mm | 2000-3200 | 2800-4500 | 4000-6000 | |
Chilowatt stimato di alimentazione in ingresso entrata (cavalli vapore) | 735 (1000) | 1100 (1500) | 1470 (2000) | |
Tirata massima della linea veloce (kn) | 275 | 340 | 485 | |
Diametro. Della linea millimetri del cavo (dentro) | 32 (1 1/4") | 35 (1 3/8") | 38 (1 1/2 ") | |
Tamburo del freno della banda (lunghezza) del diametro x millimetro | 640x1139 | 685x1138 | 770x1361 | |
Disco del freno (larghezza) del diametro x millimetro | 1500x76 | 1600x76 | 1600x76 | |
Freno ausiliario | DS40 | DS50 | DS70 | |
Dimensione globale (LxWxH) millimetro | 6450x2560x2482 | 7000x2955x2780 | 7930x3194x2930 | |
Peso (chilogrammi) | 28240 | 45210 | 43000 |
Persona di contatto: Liu
Telefono: 18966717078
Fax: 86-029-81511323