Dettagli:
|
Nome del prodotto: | Striscia di scalinata antiscivolo in FRP | Materiale: | Resina rinforzata con fibre di vetro |
---|---|---|---|
Spessore: | 5 mm | Dimensione: | 152 x 30 x 3.2 |
Colore: | Giallo&Nero | Industria: | Perforazione petrolifera |
Bolt&Nut: | SS316 | Applicazione: | Scala |
Evidenziare: | Striscia di scalinata antiscivolo in FRP,AS4586 Striscia di scala antiscivolo |
Scala di prova a striscia antiscivolo in FRP Norma AS4586 per le scale per la perforazione di petrolio
Descrizione del prodotto
I nostri prodotti hanno specifiche complete, tra cui a forma di L, a forma di U, semicircolare, circolare, a strisce piatte, piatta, ecc., e i colori sono
giallo, nero, bianco, marrone, grigio, beige, ecc.
Le lastre di fibra di vetro, conosciute anche come lastre di fibra di vetro composte di polimero, sono realizzate in resina rinforzata di fibra di vetro di alta qualità e sono adatte
L'uso di materiali compositi resistenti alla corrosione e di superfici opache e spumante è un metodo di produzione molto efficace.
Il prodotto ha un'eccellente resistenza a vari prodotti chimici e fuoriuscite petrolchimiche, acqua salata, ecc., rendendo il battistrada sicuro e durevole e può
La copertura del pedale per una maggiore sicurezza durante il funzionamento notturno.
progettato e prodotto in base alle diverse esigenze.
La piastra di fratturazione in FRP è molto adatta per vari campi come l'industria, la piattaforma petrolifera offshore, l'ambiente delle navi e delle miniere, l'amministrazione municipale,
La prima scelta per l'industria richiesto.
Parametro della copertura del gradino
Articolo | Modello (mm) A*B*T | Commenti |
1 | 25*25*3 | Angolo di 90° |
2 | 32*32*4 | 75° angolo |
3 | 50 per 25 per 3.2 | Angolo di 90° |
4 | 55*55*3.2 | 87° angolo bordo del guinzaglio |
5 | 60 per 25 per 3.0 | Angolo di 90° |
6 | 70*9*3.2 | 90° angolo bordo del bisellino |
7 | 70*30*3.2 | 90° angolo bordo del bisellino |
8 | 76*30*3.2 | 90° angolo bordo del bisellino |
9 | 100 per 25 per 3.2 | Angolo di 90° |
10 | 140 per 50 per 3.2 | 87° angolo |
11 | 152*30*3.2 | Angolo di 90° |
12 | 152 per 55 per 3.6 | 87° angolo |
13 | 205 per 55 per 3.2 | 87° angolo |
14 | 230*30*3.2 | Angolo di 90° |
15 | 230*38*3.2 | 87° angolo |
16 | 230 per 55 per 3.6 | 87° angolo |
17 | 245*50*4 | Angolo di 90° |
18 | 300*55*4 | Angolo di 90° |
19 | 345*55*4 | 87° angolo |
20 | 381*30*3.2 | 87° angolo |
21 | 400*55*4 | Angolo di 90° |
Persona di contatto: Liu
Telefono: 18966717078
Fax: 86-029-81511323