Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Metropolitana capillare | Materiale: | 316L/2205/13Cr/825/2507/ |
---|---|---|---|
DIMENSIONE: | 1/8" a 3/4" | industria: | Trivellazione petrolifera |
Evidenziare: | 0.094'' Hydraulic Control Line,094" linea di controllo idraulica,316L tube wire |
0,25" a 0,625" linea di controllo idraulica trivellazione petrolifera 316L 2205 13Cr 825 2507
Caratteristica
La conduttura idraulica di controllo può essere utilizzata nel campo di petrolio e di gas naturale, nel controllo della valvola di sicurezza in olio ed in pozzo di gas, il controllo di
la valvola del rilascio del gas dell'imballatore attraverso cavo, l'iniezione dell'agente chimico sotterraneo e la trasmissione di idraulico sotterraneo
potere.
Punti speciali: buona resistenza della corrosione, adatta per vari stati del martello; lunghezza personalizzabile per soddisfare le richieste del pozzo differente
profondità. Alta accuratezza esterna del diametro, facili sigillare e materiale 825 di operazione di resistenza alla pressione di temperatura elevata.
Qualità di materiale: 316L, 321,825,2205,2507,625
Grata del calibro: 1/8", 1/4", 3/8", 5/8", 3/4"
Gamma di spessore della parete: 0,035" - 0,094"
Dimensione arrotolata della tubatura
Specificazione | Spessore della parete | Massachussets per lunghezza di unità | Diametro interno di calcolo | Sezione trasversale | Carico di snerento | Resistenza alla trazione | Il carico del corpo della metropolitana | Pressione di prova minima | ||||
Specificato | Minimo | Min Yield Sress | Min Tensile Stress | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
OD | Spessore della parete | In | In | lb/ft | In | SQIN | PSI | PSI | Libbre | Libbre | PSI | |
1/4 | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0,180 | 0,0236 | 90.000 | 116.000 | 2.100 | 2.700 | 15.000 |
0,250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,11 | 0,152 | 0,0309 | 90.000 | 116.000 | 2.800 | 3.600 | 15.000 | |
0,250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,13 | 0,120 | 0,0378 | 90.000 | 116.000 | 3.400 | 4.400 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,13 | 0,305 | 0,0374 | 90.000 | 116.000 | 3.400 | 4.300 | 12.100 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,18 | 0,277 | 0,0502 | 90.000 | 116.000 | 4.500 | 5.800 | 15.000 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,22 | 0,245 | 0,0633 | 90.000 | 116.000 | 5.700 | 7.300 | 15.000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,26 | 0,215 | 0,0741 | 90.000 | 116.000 | 6.700 | 8.600 | 15.000 | |
1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,24 | 0,402 | 0,0694 | 90.000 | 116.000 | 6.200 | 8.100 | 12.700 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,31 | 0,370 | 0,0888 | 90.000 | 116.000 | 8.000 | 10.300 | 15.000 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,37 | 0,340 | 0,1056 | 90.000 | 116.000 | 9.500 | 12.200 | 15.000 | |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,31 | 0,527 | 0,0887 | 90.000 | 116.000 | 8.000 | 10.300 | 10.200 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,40 | 0,495 | 0,1144 | 90.000 | 116.000 | 10.300 | 13.300 | 13.500 |
Persona di contatto: Liu
Telefono: 18966717078
Fax: 86-029-81511323