Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Metropolitana capillare | Materiale: | 825 |
---|---|---|---|
DIMENSIONE: | 1/8" a 3/4" | industria: | Trivellazione petrolifera |
Applicazione: | industria | Forma: | Round.square.Rectangle |
Evidenziare: | Metropolitana capillare rotonda di acciaio inossidabile,Metropolitana capillare di acciaio inossidabile della trivellazione petrolifera,1/8" bobina capillare d'acciaio |
Materiale 825 1/8" specifico della metropolitana capillare di acciaio inossidabile
Caratteristica
Le specifiche della tubatura arrotolata di acciaio inossidabile prodotta dall'attrezzatura il Co., srl del macchinario del petrolio di Shaanxi FORUS sono come segue:
1. Specificazione: 1/8 di materiale del ″: 825
Questo prodotto inoltre è conosciuto come capillare. Pricipalmente è usato per la misura capillare di pressione del martello di olio ed il pozzo di gas, i sensori di pressione e cioè, della temperatura (inoltre ha chiamato i manometri di precisione del martello, generalmente cilindri dell'azoto) ed olio e corde di produzione del pozzo di gas è abbassato in migliaia di strati del gas e del petrolio di martello profondo dei tester e poi il 1/8" linea di controllo idraulica (capillare) è collegato dal sensore di pressione e della temperatura alla visualizzazione fluorescente sulla superficie, di modo che la temperatura e la pressione del martello può essere trasmesso alla superficie attraverso il capillare e sullo schermo fluorescente dell'esposizione di superficie può leggere lo strato del gas e del petrolio nel pozzo. Temperatura e pressione istantanee, in modo da realizzare monitoraggio in tempo reale della temperatura e della pressione del martello. Può anche essere usato per controllo della pressione delle valvole di sicurezza di superficie e di altre valvole di superficie come pure le varie condutture del collegamento dei sistemi di controllo su grande scala di strumentazione e dell'attrezzatura per la perforazione del giacimento di gas e di petrolio e la produzione di petrolio.
2. Dimensione della metropolitana capillare
Specificazione | Spessore della parete | Massachussets per lunghezza di unità | Diametro interno di calcolo | Sezione trasversale | Carico di snerento | Resistenza alla trazione | Il carico del corpo della metropolitana | Pressione di prova minima | ||||
Specificato | Minimo | Min Yield Sress | Min Tensile Stress | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
OD | Spessore della parete | In | In | lb/ft | In | SQIN | PSI | PSI | Libbre | Libbre | PSI | |
1/8 | 0,125 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,04 | 0,069 | 0,0085 | 40.000 | 70.000 | 300 | 600 | 12.900 |
0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,04 | 0,055 | 0,0099 | 40.000 | 70.000 | 400 | 700 | 15.000 | |
1/4 | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0,180 | 0,0236 | 40.000 | 70.000 | 900 | 1.700 | 8.100 |
0,250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,11 | 0,152 | 0,0309 | 40.000 | 70.000 | 1.200 | 2.200 | 11.300 | |
0,250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,14 | 0,120 | 0,0378 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,14 | 0,305 | 0,0374 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 5.400 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,18 | 0,277 | 0,0502 | 40.000 | 70.000 | 2.000 | 3.500 | 7.500 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,23 | 0,245 | 0,0633 | 40.000 | 70.000 | 2.500 | 4.400 | 10.000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,27 | 0,215 | 0,0741 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.200 | 12.300 | |
1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,25 | 0,402 | 0,0694 | 40.000 | 70.000 | 2.800 | 4.900 | 5.600 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,32 | 0,370 | 0,0888 | 40.000 | 70.000 | 3.600 | 6.200 | 7.500 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,38 | 0,340 | 0,1056 | 40.000 | 70.000 | 4.200 | 7.400 | 9.200 | |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,32 | 0,527 | 0,0887 | 40.000 | 70.000 | 3.500 | 6.200 | 4.500 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,41 | 0,495 | 0,1144 | 40.000 | 70.000 | 4.600 | 8.000 | 6.000 |
Persona di contatto: Liu
Telefono: 18966717078
Fax: 86-029-81511323