Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Metropolitana capillare | Materiale: | 316L |
---|---|---|---|
OD: | 1/8 - 5/8 | Spessore della parete: | 0,028 - 0,065 |
Applicazione: | industria | Tipo: | Senza cuciture |
Evidenziare: | Metropolitana capillare inossidabile senza cuciture,metropolitana capillare di 316L ss,Bobina capillare ad alta resistenza |
Bobina senza cuciture 316L materiale 2205 di acciaio inossidabile della metropolitana capillare 2507 825 625
Descrizione di prodotto
Dimensione 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4.
Le bobine senza cuciture sono ampiamente usate nella fabbricazione di parti strutturali e di parti meccaniche, quali le aste di perforazione dell'olio, gli alberi di trasmissione dell'automobile, le strutture della bicicletta e l'armatura d'acciaio utilizzati nell'acciaio per fare le parti dell'anello, che possono migliorare l'utilizzazione materiale, semplificare i processi di fabbricazione e conservare i materiali. e tempo di lavorazione, è stata ampiamente usata nella fabbricazione del tubo d'acciaio.
Lo stato della consegna del tubo d'acciaio senza cuciture laminato a caldo è generalmente che lo stato laminato a caldo è consegnato dopo il trattamento termico. Dopo l'ispezione di qualità, il tubo d'acciaio senza cuciture laminato a caldo deve a mano essere selezionato rigorosamente dal personale. Dopo l'ispezione di qualità, la superficie dovrebbe essere lubrificata, seguito da parecchi esperimenti della stiratura a freddo. Dopo il trattamento a laminazione a caldo, l'esperimento di perforazione dovrebbe essere effettuato. Se il diametro della perforazione è troppo grande, dovrebbe essere raddrizzato e corretto. Dopo il raddrizzamento, è trasferito alla macchina di rilevazione del difetto dal trasportatore per l'esperimento di rilevazione del difetto e poi è identificato, le specifiche sono sistemate e poi sono disposte nel magazzino.
Caratteristiche della bobina senza cuciture di acciaio inossidabile
In primo luogo, più spesso lo spessore della parete del prodotto, il più economico e pratico è ed il diluente lo spessore della parete, più alto il costo di elaborazione;
Secondariamente, il processo del prodotto determina la sua prestazione limitata. Generalmente, i tubi d'acciaio senza cuciture hanno precisione bassa: lo spessore della parete irregolare, la luminosità bassa sull'interno e fuori del tubo, l'alto costo di di lunghezza stabilita e là sono pozzi e punti neri sull'interno e sull'esterno che non sono facili da rimuovere;
In terzo luogo, la sua rilevazione e modellare devono essere elaborate fuori linea. Di conseguenza, riflette la sua superiorità in termini di materiali strutturali ad alta pressione, ad alta resistenza e meccanici.
Dimensione senza cuciture della bobina di acciaio inossidabile della metropolitana capillare
Specificazione | Spessore della parete | Massachussets per lunghezza di unità | Diametro interno di calcolo | Sezione trasversale | Carico di snerento | Resistenza alla trazione | Il carico del corpo della metropolitana | Pressione di prova minima | ||||
Specificato | Minimo | Min Yield Sress | Min Tensile Stress | |||||||||
t | tmin | wpe | d | |||||||||
OD | Spessore della parete | In | In | lb/ft | In | SQIN | PSI | PSI | Libbre | Libbre | PSI | |
1/8 | 0,125 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,03 | 0,069 | 0,0085 | 40.000 | 70.000 | 300 | 600 | 12.900 |
0,125 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,04 | 0,055 | 0,0099 | 40.000 | 70.000 | 400 | 700 | 15.000 | |
1/4 | 0,250 | 0,028 | 0,028 | 0,025 | 0,07 | 0,194 | 0,0195 | 40.000 | 70.000 | 800 | 1.400 | 6.400 |
1/4 | 0,250 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,09 | 0,180 | 0,0236 | 40.000 | 70.000 | 900 | 1.700 | 8.100 |
0,250 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,11 | 0,152 | 0,0309 | 40.000 | 70.000 | 1.200 | 2.200 | 11.300 | |
0,250 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,14 | 0,120 | 0,0378 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 15.000 | |
3/8 | 0,375 | 0,035 | 0,035 | 0,032 | 0,13 | 0,305 | 0,0374 | 40.000 | 70.000 | 1.500 | 2.600 | 5.400 |
0,375 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,18 | 0,277 | 0,0502 | 40.000 | 70.000 | 2.000 | 3.500 | 7.500 | |
0,375 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,22 | 0,245 | 0,0633 | 40.000 | 70.000 | 2.500 | 4.400 | 10.000 | |
0,375 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,26 | 0,215 | 0,0741 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.200 | 12.300 | |
3/8 | 0,375 | 0,083 | 0,083 | 0,075 | 0,27 | 0,209 | 0,0761 | 40.000 | 70.000 | 3.000 | 5.300 | 12.700 |
1/2 | 0,500 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,25 | 0,402 | 0,0694 | 40.000 | 70.000 | 2.800 | 4.900 | 5.600 |
0,500 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,31 | 0,370 | 0,0888 | 40.000 | 70.000 | 3.600 | 6.200 | 7.500 | |
0,500 | 0,080 | 0,080 | 0,072 | 0,37 | 0,340 | 0,1056 | 40.000 | 70.000 | 4.200 | 7.400 | 9.200 | |
1/2 | 0,500 | 0,083 | 0,083 | 0,075 | 0,38 | 0,334 | 0,1087 | 40.000 | 70.000 | 4.300 | 7.600 | 9.600 |
5/8 | 0,625 | 0,049 | 0,049 | 0,044 | 0,31 | 0,527 | 0,0887 | 40.000 | 70.000 | 3.500 | 6.200 | 4.500 |
0,625 | 0,065 | 0,065 | 0,059 | 0,40 | 0,495 | 0,1144 | 40.000 | 70.000 | 4.600 | 8.000 | 6.000 |
Persona di contatto: Liu
Telefono: 18966717078
Fax: 86-029-81511323