Dettagli:
|
Potenza di ingresso nominale: | 970kw ((1300 CV) | Ictus: | 120min-1 ((120SPM) |
---|---|---|---|
Lunghezza del tratto: | 304.8mm(12") | Rapporto di ingranaggi: | 4.206:1 |
valvola: | API#7 | Max.Diametro del cilindro: | 180 mm |
Diametro del tubo di aspirazione: | 304.8mm(12") | Diametro del tubo di scarico: | 130.2 mm |
Evidenziare: | Pompa di fango per perforazione da 5000 psi,Pompa di fango da perforazione da 1300 CV,Pompa di fanghi di perforazione di api 7K |
RONGSHENG RS F-1300 1300HP Pompa di fango API 7K Pressione di lavoro 5000psi
RS F-1300 Pompa di fango Descrizione del prodotto
RSF-1300 Pompa di fango al petrolio La pompa di fango della serie F ha una struttura stretta, dimensioni compatte, dimensioni ridotte e buone prestazioni.È adatto per esigenze di processo di perforazione come alta pressione della pompa e grande spostamento nei campi petroliferiLa pompa di fango della serie F ha una corsa lunga e può essere utilizzata a bassa velocità di corsa, il che migliora efficacemente la funzione di riempimento dell'acqua della pompa di fango.prolunga la vita delle parti di usura all'estremità liquidaL'estremità di potenza della pompa di fango della serie F adotta un metodo di lubrificazione che combina la lubrificazione forzata e la lubrificazione da spruzzo.
Specifica tecnica
Modello di pompa | RS-F1300 |
Potenza di ingresso nominale | 970kw ((1300 CV) |
Ictus | 120min-1 ((120SPM) |
Lunghezza del tratto | 304.8mm(12") |
Rapporto di ingranaggio | 4.206:1 |
Max.pressione di lavoro | 34.5MPa 5000 PSI |
Valvola | API#7 |
Diametro massimo del cilindro | 180 mm |
Diametro del tubo di aspirazione | 304.8mm (12") flange |
Diametro del tubo di scarico | 130.2 mm |
Diametro del pignone | 215.9mm ((5 1/8") "Flanche 34,5MPa 5000PSI |
Dimensioni | 4685×2414×2003 mm3 |
Peso della macchina principale | 24572 kg ((54172 lb) |
RS-F1300 Modulo di scarico e pressione della pompa di fango
Diametro del rivestimento | in | 7 | 6 3/4 | 6 e mezzo | 6 1/4 | 6 | 5 e mezzo | 5 |
Pressione di scarico | MPa | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 |
PSI | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
SPM per ictus | Potenza di ingresso KW ((HP) | Discarica L/S ((GPM) | ||||||
130 | 1050(1408) | 49.19 ((779.6) | 45.74(725.0) | 42.41 ((672.2) | 39.22(621.6) | 36.14 ((572.8) | 30.36(481.2) | 25.10(397.8) |
120 | 970(1300) | 45.41(719.7) | 42.22(669.2) | 39.15 ((620.5) | 36.20 ((573.7) | 33.36 ((528.7) | 28.03(444.2) | 23.17(367.2) |
110 | 889 ((1192) | 41.63(659.8) | 38.7 ((613.41) | 35.89 ((568.8) | 33.18 ((525.9) | 30.58 ((484.7) | 25.69(407.1) | 21.24(336.6) |
100 | 808(1083) | 37.84 ((599.7) | 35.18 ((557.6) | 32.63 ((517.1) | 30.17 ((478.2) | 27.8 ((440.6) | 23.36(370.2) | 19.31(306.0) |
90 | 727(975) | 34.06 ((539.8) | 31.67 ((501.9) | 29.36(465.3) | 27.15(430.3) | 25.02(396.5) | 21.02(333.1) | 13.38(212.0) |
50 | 404 ((541) | 18.92(299.8) | 17.59(278.8) | 16.31(258.5) | 15.08(239.0) | 13.9(220.3) | 11.68(185.1) | 9.65(152.9) |
1 | 8.08(10.8) | 0.3784 ((6.00) | 0.3518 ((5.57) | 0.3263 ((5.17) | 0.3017(4.78) | 0.278 ((4.40) | 0.2336(3.70) | 0.1931(3.06) |
Persona di contatto: Liu
Telefono: 18966717078
Fax: 86-029-81511323